<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.expresspurjehtijat.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expresspurjehtijat.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 09:47:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Kesän 2012 ranking-kisat ja helmikuun venemessut</title>
		<link>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/12/09/kesan-2012-ranking-kisat-ja-helmikuun-venemessut/</link>
		<comments>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/12/09/kesan-2012-ranking-kisat-ja-helmikuun-venemessut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sihteeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspurjehtijat.net/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Foorumilta löytyy ensi kesän kisakalenteri. Käykää katsomassa ja viekää päivät kalentereihin! Express-purjehtijoilla on mahdollisuus esitellä toimintaansa helmikuun venemessuilla Purjehdus ja veneily ry:n messupisteessä. Siitäkin löytyy lisätietoa foorumilta. Vapaaehtoisia esittelijöitä kaivataan!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foorumilta löytyy ensi kesän kisakalenteri. Käykää katsomassa ja viekää päivät kalentereihin!</p>
<p>Express-purjehtijoilla on mahdollisuus esitellä toimintaansa helmikuun venemessuilla Purjehdus ja veneily ry:n messupisteessä. Siitäkin löytyy lisätietoa foorumilta. Vapaaehtoisia esittelijöitä kaivataan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/12/09/kesan-2012-ranking-kisat-ja-helmikuun-venemessut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiitokset kaudesta 2011</title>
		<link>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/11/07/kiitokset-kaudesta-2011/</link>
		<comments>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/11/07/kiitokset-kaudesta-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sihteeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspurjehtijat.net/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Foorumilla on julkaistu hallituksen naisten kiitoskirje upeasta Express-kaudesta 2011. Käykäähän lukemassa! Kirje on lähetetty jo viime viikolla Express-purjehtijoiden sähköpostilistalla, jolle voi edelleen liittyä ottamalla yhtettä Meriin (meri.larivaara[at]fimnet.fi).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foorumilla on julkaistu hallituksen naisten kiitoskirje upeasta Express-kaudesta 2011. Käykäähän lukemassa!</p>
<p>Kirje on lähetetty jo viime viikolla Express-purjehtijoiden sähköpostilistalla, jolle voi edelleen liittyä ottamalla yhtettä Meriin (meri.larivaara[at]fimnet.fi).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/11/07/kiitokset-kaudesta-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syystapaaminen 1.10. klo 18-23</title>
		<link>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/09/07/syystapaaminen-1-10-klo-18-23/</link>
		<comments>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/09/07/syystapaaminen-1-10-klo-18-23/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sihteeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspurjehtijat.net/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Express-purjehtijoiden syystapaaminen järjestetetään lauantaina 1.10. klo 18-23 Hoskin Iso Pässi -salissa. Luvassa mielenkiintoista express-aiheista ohjelmaa, ranking-sarjan voittajakolmikon palkitseminen sekä muita yllätys- ja tunnustuspalkintoja. Lisää tietoa foorumilla!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Express-purjehtijoiden syystapaaminen järjestetetään lauantaina 1.10. klo 18-23 Hoskin Iso Pässi -salissa. Luvassa mielenkiintoista express-aiheista ohjelmaa, ranking-sarjan voittajakolmikon palkitseminen sekä muita yllätys- ja tunnustuspalkintoja. Lisää tietoa foorumilla!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/09/07/syystapaaminen-1-10-klo-18-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking 2011 päättyi Kruunuvuorenselällä 3.-4.9.2011</title>
		<link>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/09/05/ranking-2011-paattyi-kruunuvuorenselalla-3-4-9-2011/</link>
		<comments>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/09/05/ranking-2011-paattyi-kruunuvuorenselalla-3-4-9-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 12:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kisaraportit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspurjehtijat.net/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Viime viikonloppuna käytiin vuoden 2011 viimeinen Albin Express ranking-osakilpailu, HTPS:n vuosipäiväkilpailu. Kisaamaan oli tullut ilahduttavat 11 venekuntaa ja Express oli perinteen mukaisesti suurin ja pirtein luokka. Kilpailu käytiin sekä lautakunnalle että kilpailijoille haastavissa kevyissä ja shiftailevissa tuulissa. Kira voitti jälleen &#8230; <a href="http://www.expresspurjehtijat.net/2011/09/05/ranking-2011-paattyi-kruunuvuorenselalla-3-4-9-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viime viikonloppuna käytiin vuoden 2011 viimeinen Albin Express ranking-osakilpailu, HTPS:n vuosipäiväkilpailu. Kisaamaan oli tullut ilahduttavat 11 venekuntaa ja Express oli perinteen mukaisesti suurin ja pirtein luokka. Kilpailu käytiin sekä lautakunnalle että kilpailijoille haastavissa kevyissä ja shiftailevissa tuulissa. </p>
<p>Kira voitti jälleen puhtaalla sarjalla ykkösiä. Pepperonin ja Maximuksen välillä käytiin ankaraa taistelua kakkossijasta. Pepperoni nappasi kakkossijan Maximuksen sinetöityä kolmossijan varastamalla viimeisessä lähdössä.</p>
<p>Armoton ja tasaväkinen luokkataistelu käytiin myös nelossijasta. Ragamuffinin sukupuoli- ja ikätasapainoitettu toveristo muodosti vankkumattoman solidaarisen ja edistyksellisen rintaman, joka tasaisella nelossijojen sarjalla onnistui pitämään Modestyn yhden ja Priscan kahden pisteen päässä. Loput sijat menivät venekunnille 4Play, Das Båt, Flash Gordon, Milla ja Järnet. Viimeisessä lähdössä Järnet ylitti maaliviivan riemunkarjahdusten kera, mutta valitettavasti nelossija valui käsistä varaslähtöön. Tarkat tiedot <a href='http://www.expresspurjehtijat.net/wp-uploads/2011/09/Ranking_2011_4_Vuosipäivä.pdf'>tulostaulukosta</a></p>
<p>Ranking-kauden kärki noudatti samaa kaavaa kuin viimeisen ranking-osakilpailunkin. Voittajana hymyilee Kira, närhen munia palkintopallin toisella korokkeella vilauttelee Pepperoni ja kolmantena tuulettaa yläosattomissa Maximuksen miehistö. Onnea voittajille, ensi vuonna uudestaan!</p>

<table id="wp-table-reloaded-id-6-no-1" class="wp-table-reloaded wp-table-reloaded-id-6">
<thead>
	<tr class="row-1 odd">
		<th class="column-1">Venekunta</th><th class="column-2">p</th><th class="column-3">Suunto Cup (7)</th><th class="column-4">Hangon regatta (11)</th><th class="column-5">Espoo GP (12)</th><th class="column-6">HTPS (11)</th>
	</tr>
</thead>
<tbody>
	<tr class="row-2 even">
		<td class="column-1">FIN-903 Kira</td><td class="column-2">45</td><td class="column-3">1. (8 p)</td><td class="column-4">1. (12 p)</td><td class="column-5">1. (13 p)</td><td class="column-6">1. (12 p)</td>
	</tr>
	<tr class="row-3 odd">
		<td class="column-1">FIN-965 Pepperoni</td><td class="column-2">39</td><td class="column-3">4. (5 p)</td><td class="column-4">2. (11 p)</td><td class="column-5">2. (12 p)</td><td class="column-6">2. (11 p)</td>
	</tr>
	<tr class="row-4 even">
		<td class="column-1">FIN-392 Maximus</td><td class="column-2">37</td><td class="column-3">2. (7 p)</td><td class="column-4">3 (10 p)</td><td class="column-5">4. (10 p)</td><td class="column-6">3. (10 p)</td>
	</tr>
	<tr class="row-5 odd">
		<td class="column-1">FIN-241 Ragamuffin</td><td class="column-2">30</td><td class="column-3">3. (6 p)</td><td class="column-4">4. (9 p)</td><td class="column-5">8. (6 p)</td><td class="column-6">4. (9 p)</td>
	</tr>
	<tr class="row-6 even">
		<td class="column-1">FIN-922 Modesty</td><td class="column-2">24</td><td class="column-3">-</td><td class="column-4">5. (8 p)</td><td class="column-5">6. (8 p)</td><td class="column-6">5. (8 p)</td>
	</tr>
	<tr class="row-7 odd">
		<td class="column-1">FIN-668 Prisca</td><td class="column-2">22</td><td class="column-3">7. (2 p)</td><td class="column-4">7. (6 p)</td><td class="column-5">7. (7 p)</td><td class="column-6">6. (7 p)</td>
	</tr>
	<tr class="row-8 even">
		<td class="column-1">FIN-279 4Play</td><td class="column-2">18</td><td class="column-3">6. (3 p)</td><td class="column-4">-</td><td class="column-5">5. (9 p)</td><td class="column-6">7. (6p)</td>
	</tr>
	<tr class="row-9 odd">
		<td class="column-1">FIN-276 Flash Gordon</td><td class="column-2">15</td><td class="column-3">-</td><td class="column-4">6. (7 p)</td><td class="column-5">10. (4 p)</td><td class="column-6">9. (4 p)</td>
	</tr>
	<tr class="row-10 even">
		<td class="column-1">FIN-1101 Milla</td><td class="column-2">12</td><td class="column-3">5. (4 p)</td><td class="column-4">-</td><td class="column-5">9. (5 p)</td><td class="column-6">10. (3 p)</td>
	</tr>
	<tr class="row-11 odd">
		<td class="column-1">FIN-644 Lurifax</td><td class="column-2">11</td><td class="column-3">-</td><td class="column-4">-</td><td class="column-5">3. (11 p)</td><td class="column-6">-</td>
	</tr>
	<tr class="row-12 even">
		<td class="column-1">FIN-571 Järnet</td><td class="column-2">6</td><td class="column-3">-</td><td class="column-4">11. (2 p)</td><td class="column-5">12. (2 p)</td><td class="column-6">11. (2 p)</td>
	</tr>
	<tr class="row-13 odd">
		<td class="column-1">FIN-94 Sting</td><td class="column-2">5</td><td class="column-3">-</td><td class="column-4">8. (5 p)</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">-</td>
	</tr>
	<tr class="row-14 even">
		<td class="column-1">FIN-228 Das Båt</td><td class="column-2">5</td><td class="column-3">-</td><td class="column-4">-</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">8. (5 p)</td>
	</tr>
	<tr class="row-15 odd">
		<td class="column-1">SWE-82 Coho</td><td class="column-2">4</td><td class="column-3">-</td><td class="column-4">9. (4 p)</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">-</td>
	</tr>
	<tr class="row-16 even">
		<td class="column-1">FIN-1110 Seuraneito</td><td class="column-2">3</td><td class="column-3">-</td><td class="column-4">-</td><td class="column-5">11. (3 p)</td><td class="column-6">-</td>
	</tr>
	<tr class="row-17 odd">
		<td class="column-1">FIN-200 Cocktail</td><td class="column-2">3</td><td class="column-3">-</td><td class="column-4">10.  (3 p)</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">-</td>
	</tr>
</tbody>
</table>

<p> <a href='http://www.expresspurjehtijat.net/wp-uploads/2011/08/Ranking_2011_4.pdf'>Vuoden 2011 Express ranking -sarjan tulokset</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/09/05/ranking-2011-paattyi-kruunuvuorenselalla-3-4-9-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking-tilanne Espoo GP:n jälkeen</title>
		<link>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/08/29/ranking-tilanne-espoo-gpn-jalkeen/</link>
		<comments>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/08/29/ranking-tilanne-espoo-gpn-jalkeen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 07:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kisaraportit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspurjehtijat.net/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sailpix.pp.fi/espoogp11/slides/N71_7227_DxO.jpg"</><br />
Expressien ja FE83:en 1. lähtö lauantaina.<br />
Kuva: Erik Lähteenmäki, sailpix</p>
<p>Espoo GP tarjosi jälleen mielenkiintoisia haasteita niin miehistöille kuin kilpailulautakunnallekin. Kilparadoille palannut Lurifax esitteli vakuuttavia otteita, mutta hilpeästi soinut luritus vaihtui molliin 4. lähdössä, kun veneessä ei ilmeisesti hoksattu mitä se Japanin lipun näköinen viiri lautakunta-aluksessa oikein merkkasi. Yksi epävireinen törähdys pudotti Lurifaxin ykkössijalta kolmanneksi. Näin luokkamestaruus pysyi Kiran hyppysissä tänäkin vuonna, vaikka Kiran miehistössä oli varmaankin ehditty vuodattaa tuskan hikeä, niin että näköä haittasi. Kakkossijan arvoisesti väänteli Pepperonin miehistö pippurimyllyä Maximuksen kirveleviin haavoihin ja vilautteli kerran närhen munia Kirallekin. Lähtöjen välissä on tosin lähes kaikki venekunnat vilautelleet viiriäisen ja muiden siivekkäiden munia&#8230; </p>
<p>Espoo GP:n <a href="http://www.emk.fi">tulostaulukko on julkaistu Espoon merenkävijöiden sivulla</a> ja jälkipelejä voi käydä GPS-trackien avulla, jotka on <a href="http://h-vene.net/h-vene/gpsar2/list_events.php">julkaistu h-vene.netin sivuilla</a>. Jos sinulla on GPS-tallenne jostain Espoo GP:n lähdöstä, niin lähetä se Sampsa Söyrilälle, joka julkaisee sen ko. sivulla. Mitä enemmän trackejä sitä mielenkiintoisemmat jälkipelit.</p>
<p>Pävitetty ranking-tilanne käy ilmi oheisesta <a href='http://www.expresspurjehtijat.net/wp-uploads/2011/08/Ranking_2011_3.pdf'>taulukossa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/08/29/ranking-tilanne-espoo-gpn-jalkeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTPS vuosipäiväkilpailu 3.-4.9.2011</title>
		<link>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/08/22/htps-vuosipaivakilpailu-3-4-9-2011-2/</link>
		<comments>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/08/22/htps-vuosipaivakilpailu-3-4-9-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 11:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sihteeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kilpailukutsut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspurjehtijat.net/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Syksyn ranking-kisaputki huipentuu 3-4.9. HTPS vuosipäiväkilpailuun Kruunuvuorenselällä. Kisakutsu löytyy HTPS:n nettisivuilta. Kisaan voi ilmoittautua 31.8.2011 klo 24.00 mennessä Helsingin Työväen Pursiseuran verkkosivuilla olevan lomakkeen avulla tai sähköpositse osoitteeseen akiiveri[at]welho.com. Kilpailun tukisatamana toimii Pyysaari Helsingissä.  Olisi hienoa saada HTPS vuosipäiväkilpailuun vähintään &#8230; <a href="http://www.expresspurjehtijat.net/2011/08/22/htps-vuosipaivakilpailu-3-4-9-2011-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Syksyn ranking-kisaputki huipentuu 3-4.9. HTPS vuosipäiväkilpailuun Kruunuvuorenselällä. Kisakutsu löytyy <a href="http://htps.info/s/index.php/kilpailut-mainmenu-162/vuosiplpailu-mainmenu-123/396-vuosipaeivaekilpailun-3-492011-kutsu" target="_blank">HTPS:n nettisivuilta</a>.</p>
<p>Kisaan voi ilmoittautua 31.8.2011 klo 24.00 mennessä Helsingin Työväen Pursiseuran verkkosivuilla olevan lomakkeen avulla tai sähköpositse osoitteeseen akiiveri[at]welho.com. Kilpailun tukisatamana toimii Pyysaari Helsingissä. </p>
<p>Olisi hienoa saada HTPS vuosipäiväkilpailuun vähintään yhtä monta venettä kuin Espoo GP -kisaan. Vielä kerran siis kaikki miehistöt merelle!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/08/22/htps-vuosipaivakilpailu-3-4-9-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espoo GP 27.-28.8.2011</title>
		<link>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/08/11/espoo-gp-27-28-8-2011-3/</link>
		<comments>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/08/11/espoo-gp-27-28-8-2011-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sihteeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kilpailukutsut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspurjehtijat.net/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Espoo GP järjestetään 27.-28.8. ja kilpailukutsu löytyy jo netistä:  http://www.emk.fi/kilpailu/kilpailut/fi_FI/espoo_gp_2011/ Kisoihin ilmoittaudutaan netissä yllä olevan linkin kautta. Kaikkien Espoo GP -kisaan osallistuvien expressien tulee olla maksanut Express-liiton jäsenmaksu (10€/hlö eli 40 €/vene). Jäsenmaksu maksetaan tilille FI 05 5542 2320 1894 &#8230; <a href="http://www.expresspurjehtijat.net/2011/08/11/espoo-gp-27-28-8-2011-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Espoo GP järjestetään 27.-28.8. ja kilpailukutsu löytyy jo netistä: </p>
<p><a href="http://www.emk.fi/kilpailu/kilpailut/fi_FI/espoo_gp_2011/">http://www.emk.fi/kilpailu/kilpailut/fi_FI/espoo_gp_2011/</a></p>
<p>Kisoihin ilmoittaudutaan netissä yllä olevan linkin kautta.</p>
<p>Kaikkien Espoo GP -kisaan osallistuvien expressien tulee olla maksanut Express-liiton jäsenmaksu (10€/hlö eli 40 €/vene). Jäsenmaksu maksetaan tilille FI 05 5542 2320 1894 26. Viestikenttään tulee kirjoittaa veneen ja miehistön jäsenten nimet. Miehistön vaihto kesken kisan on sallittu vain protestilautakunnan hyväksynnällä. Kuitti maksetusta jäsenmaksusta on näytettävä purjehdusohjeita hakiessa. Jäsenmaksu ei kuitenkaan toimi ilmoittautumisena, vaan kisaan siis ilmoittaudutaan netissä (ks. linkki yllä). </p>
<p>Kyse on vuoden 2011 luokkamestaruuskilpailusta, joten kaikki veneet viivalle!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/08/11/espoo-gp-27-28-8-2011-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanko Sandhamn all night long</title>
		<link>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/08/03/hanko-sandhamn-all-night-long/</link>
		<comments>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/08/03/hanko-sandhamn-all-night-long/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 08:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kisaraportit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspurjehtijat.net/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Heinäkuun ensimmäisinä päivinä kisattiin Itämerellä Expresseillä oikein tosissaan. Expressien Ruotsinmestaruuskisat järjestettiin tänä vuonna Sandhamnissa täsmälleen samaan aikaan kuin Hangon regatta. Tästä huolimatta yksi suomalainen venekunta, Milla, lähti merta edemmäs kalaan hankkimaan kokemuksia länsinaapurimme isoista fleeteistä. Aivan yhtä paljon veneitä ei &#8230; <a href="http://www.expresspurjehtijat.net/2011/08/03/hanko-sandhamn-all-night-long/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heinäkuun ensimmäisinä päivinä kisattiin Itämerellä Expresseillä oikein tosissaan. Expressien Ruotsinmestaruuskisat järjestettiin tänä vuonna Sandhamnissa täsmälleen samaan aikaan kuin Hangon regatta. Tästä huolimatta yksi suomalainen venekunta, Milla, lähti merta edemmäs kalaan hankkimaan kokemuksia länsinaapurimme isoista fleeteistä. Aivan yhtä paljon veneitä ei Sandhamnissa ollut kuin viime vuonna Marstrandissa, mutta 37 veneen fleetti on silti ihan toista mitä Suomessa on viime vuosina nähty. Millan ottamia kuvia Sandhamnin regatasta voi katsella Express-purjehtijoiden Facebook-sivulla. Kannustan Millan miehistöä kirjoittamaan jotain kokemuksistaan myös Foorumille!</p>
<p><img src="http://www.regatta.nu/wp-content/uploads/2011/07/sandhamnjuli2011akl_9679.jpg"></img><br />
Ruotsinmestarit 2011 tuulettavat. SWE 2015: Idmyr, Falkenberg, Krull ja Ottoson.</p>
<p>Ruotsinmestaruuden vei tänä vuonna Henri Lloyd Sailing Team (SWE 2015) kipparinaan Lars Idmyr.  Joukkueella on käytössään, kuten runkonumerosta arvata saattaa, maailman uusin Express, joukkueen keulagastin Stefan Falkenbergin autotallissaan viime talven aikana kokoonkursima Finessa båtin uudisvalmiste. Runkovalmiin veneen viimeistely purjehduskuntoon on kuvallisesti dokumentoitu <a href="http://sfpbygg.episerverhosting.com/sailing-team/ny-express/Bygget_SWE2015/">Stefanin verkkosivuilla</a>. Veneestä on juttua myös <a href="http://sfpbygg.episerverhosting.com/sailing-team/bilder/search-magasin/">Search Magazinessa</a>.   </p>
<p><img src="http://sfpbygg.episerverhosting.com/PageFiles/535/65.jpg"></img><br />
Kuinka pohja ja kylki kiiltävätkään! SWE 2015</p>
<p>Samaan aikaan käydyssä Hangon regatassa nautittiin kahden ensimmäisen päivän aikana reippaasta tuulesta ja auringosta. Hanko ei näytä koskaan pettävän! Vain viimeisenä päivänä tuuli jäi sen verran heikoksi, että vain yksi lähtö ajettiin. Expressfleetin kärkipaikkaa piteli Kira, vaikka joutui kahdesti (!) luovuttamaan ykköspaikan Pepperonille, joka oli löytänyt regattaan sellaisen huippuvireen, jota miehistön ruokamyrkytyskään ei pysäyttänyt. Useampikin venekunta on tosin Hangossa oppinut purjehtimaan fyysisen kunnon äärirajoilla&#8230; Lopputuloksissa Pepperoni ottikin kakkossijan ja tasaisesti purjehtinut Maximus kolmossijan. Täydellinen tuloslista on julkaistu EVLI Hangon regatan <a href="http://www.hangoregattan.fi/sites/default/files/resultat/EHR%202011%20D%20Dag%203_0.pdf">verkkosivuilla</a>. </p>
<p><img src="http://sailpix.pp.fi/regatta11other/slides/N70_9451_DxO.jpg"></img><br />
Maximus pitelee kärkipaikkaa ensimmäisessä lähdössä samalla kun Kirassa käydään tiukkoja taktisia neuvotteluja.<br />
Kuva: Sailpix, Erik Lähteenmäki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/08/03/hanko-sandhamn-all-night-long/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking-tilanne Hangon regatan jälkeen</title>
		<link>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/08/03/ranking-tilanne-hangon-regatan-jalkeen/</link>
		<comments>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/08/03/ranking-tilanne-hangon-regatan-jalkeen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekavat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspurjehtijat.net/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Kira johtaa Expressien ranking-sarjaa suhteellisen turvallisella kolmen pisteen etumatkalla (yht. 20 p) kun kaksi ranking-osakilpailua on vielä jäljellä. Sijoilla 2.-4. olevilla veneillä on vain yhden pisteen piste-ero toisiinsa (Maximus 17 p, Pepperoni 16 p ja Ragamuffin 15 p), joten näiden &#8230; <a href="http://www.expresspurjehtijat.net/2011/08/03/ranking-tilanne-hangon-regatan-jalkeen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kira johtaa Expressien ranking-sarjaa suhteellisen turvallisella kolmen pisteen etumatkalla (yht. 20 p) kun kaksi ranking-osakilpailua on vielä jäljellä. Sijoilla 2.-4. olevilla veneillä on vain yhden pisteen piste-ero toisiinsa (Maximus 17 p, Pepperoni 16 p ja Ragamuffin 15 p), joten näiden veneiden kesken on odotettavissa tiukkaa vääntöä kauden viimeisissä kisoissa. Helsingissä heinäkuussa järjestettyjen olympialuokkien EM-kisojen takia ranking-osakilpailut painottuvat poikkeuksellisesti loppukauteen, joka voi vaikuttaa venekuntien miehistön saatavuuteen.</p>
<p>Kaikkien kauden 2011 ranking-kisoihin osallistuneiden venekuntien tilanne elokuussa käy ilmi oheisesta <a href="http://www.expresspurjehtijat.net/wp-uploads/2011/08/Ranking_2011_2.pdf">taulukosta</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/08/03/ranking-tilanne-hangon-regatan-jalkeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hangon regatta 1.-3.7.2011</title>
		<link>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/06/07/hangon-regatta-1-3-7-2011/</link>
		<comments>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/06/07/hangon-regatta-1-3-7-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 07:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sihteeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kilpailukutsut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expresspurjehtijat.net/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Keskustelu Hangon regatasta käy foorumilla jo kuumana. Veneitä tarvitaan vähintään viisi, jotta luokka avataan. Tilanne näyttää expressien osalta lupaavalta. Ilmoittautumismaksu on 120 € ja maksetaan tilille Osuuspankki 554983-234291, viestikenttään luokka ja purjenumero. Ilmoittautuminen on viimeistään 27.6. ja tehdään mieluiten sähköisesti &#8230; <a href="http://www.expresspurjehtijat.net/2011/06/07/hangon-regatta-1-3-7-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keskustelu Hangon regatasta käy foorumilla jo kuumana. Veneitä tarvitaan vähintään viisi, jotta luokka avataan. Tilanne näyttää expressien osalta lupaavalta. Ilmoittautumismaksu on 120 € ja maksetaan tilille Osuuspankki 554983-234291, viestikenttään luokka ja purjenumero. Ilmoittautuminen on viimeistään 27.6. ja tehdään mieluiten sähköisesti linkistä <a href="http://www.hangoregattan.fi" target="_blank">http://www.hangoregattan.fi</a>.</p>
<p>Orderit ovat noudettavissa HSF:n toimistosta 30.6. klo 18.00 alkaen.</p>
<p>Täydelliset tiedot löytyvät kilpailukutsusta, joka on oheisen linkin takana: <a href="http://www.hangoregattan.fi/sites/default/files/REGATTAINBJUDAN_2011_EVLI_SV_FIN.pdf" target="_blank">http://www.hangoregattan.fi/sites/default/files/REGATTAINBJUDAN_2011_EVLI_SV_FIN.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expresspurjehtijat.net/2011/06/07/hangon-regatta-1-3-7-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

